
格雷米奥女足
Gremiow
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格雷米奥女足(英文名:Gremiow,粤语名:), 是巴女甲联赛的一支足球俱乐部,当前格雷米奥女足的市值为:0,格雷米奥女足共有球员25人,外籍球员25人,我们将为你实时更新格雷米奥女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 上海海港 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-06-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-02-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-08-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1997-05-06 | 182 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1990-08-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-11-08 | 164 | 60 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-04-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-03-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-11-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-07-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-11-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-07-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-11-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-08-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-04-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-02-08 | 175 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1998-10-14 | 167 | 60 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1994-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1991-09-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-11-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-03-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-07-27 | 152 | 54 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-09-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|