24直播网
格林古利
GreenGullyCavaliers
球队市值:0
所属联赛澳维超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格林古利(英文名:GreenGullyCavaliers,粤语名:格林古利), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前格林古利的市值为:0,格林古利共有球员15人,外籍球员9人,我们将为你实时更新格林古利赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Alon·Blumgart 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 Evan·Christodoulou 0 0 0 0 0 0
3 Matthew·Reid 0 0 0 0 0 0
4 Matthew·Breeze 0 0 0 0 0 0
5 Rani·Dowisha 0 0 0 0 0 0
6 卡拉姆·理查森 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
7 乔治·兰巴达里迪斯 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
8 塞巴斯蒂安·马泰 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Connor·Boland 0 0 0 0 0 0
10 Callum·Richardson 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Luke·Walker 0 0 0 0 0 0
12 Tyler·James 0 0 0 0 0 0
13 Aaron·Ward 0 0 0 0 0 0
14 塔塞斯基, 克利门特 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 米切尔·格拉汉姆 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 詹卢卡·安努奇 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 0 0 英格兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2012-07-01 沃金
沃金
转会
2011-07-01 彼得堡联
彼得堡联
转会
2011-03-01 沃金
沃金
租借结束
2011-01-01 彼得堡联
彼得堡联
租借
2010-09-01 法恩堡
法恩堡
租借结束
2010-08-01 彼得堡联
彼得堡联
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2011-07-01 沃金
沃金
转会
2011-03-01 彼得堡联
彼得堡联
租借结束
2011-01-01 沃金
沃金
租借
2010-09-01 彼得堡联
彼得堡联
租借结束
2010-08-01 法恩堡
法恩堡
租借
2010-07-01 彼得堡联
彼得堡联
转会

足球热门球队

篮球热门球队